2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinn pro Aktie | 10,82 | 7,47 | 5,69 |
Gewinnrendite | 15,31 | 10,21 | 7,93 |
KGV | 6,53 | 9,79 | 12,62 |
KUV | 0,47 | 0,45 | n.a. |
PEG | -0,21 | -0,42 | 0,26 |
Cash Flow/Aktie | 7,47 | 5,26 | n.a. |
Kurs/Cash Flow | 9,46 | 13,90 | 5,95 |
Dividende/Aktie | 3,50 | 2,50 | 1,77 |
Dividendenrendite | 4,95% | 3,42% | 2,45% |
Buchwert/Aktie | 87,46 | 90,04 | n.a. |
KBV | 0,81 | 0,81 | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinnwachstum | -18% | -31% | n.a. |
Umsatzwachstum | -1% | +7% | n.a. |
Cash Flow-Wachstum | -14% | -30% | n.a. |
Mitarbeiterwachstum | +4% | -1% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Eigenkapitalquote | 28,05% | 25,03% | n.a. |
Verschuldungsgrad | 256,52% | 299,51% | n.a. |
dyn. Verschuldungsgrad | 3.059,27% | 5.231,68% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Umsatzrendite (netto)% | 7,33 | 4,67 | n.a. |
Umsatzrendite (brutto)% | 9,42 | 6,70 | n.a. |
Cash-Flow-Marge | 5,04% | 3,32% | n.a. |
EBIT-Marge | 9,25% | 6,75% | n.a. |
EBITDA-Marge | 14,50% | 12,52% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Forschungsquote | 7,07 | 6,16 | n.a. |
Steuerquote | 28,04 | 30,65 | n.a. |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialratio/DE0005190003-BAYERISCHE-MOTOREN-WERKE-AG