2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinn pro Aktie | 10,82 | 7,47 | 5,69 |
Gewinnrendite | 17,43 | 13,57 | 10,31 |
KGV | 5,74 | 7,37 | 9,70 |
KUV | 0,47 | 0,45 | n.a. |
PEG | -0,19 | -0,31 | 0,20 |
Cash Flow/Aktie | 7,47 | 5,26 | n.a. |
Kurs/Cash Flow | 8,31 | 10,46 | 4,62 |
Dividende/Aktie | 3,52 | 2,52 | 1,77 |
Dividendenrendite | 5,67% | 4,58% | 3,21% |
Buchwert/Aktie | 87,46 | 90,04 | n.a. |
KBV | 0,71 | 0,61 | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinnwachstum | -18% | -31% | n.a. |
Umsatzwachstum | -1% | +7% | n.a. |
Cash Flow-Wachstum | -14% | -30% | n.a. |
Mitarbeiterwachstum | +4% | -1% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Eigenkapitalquote | 28,05% | 25,03% | n.a. |
Verschuldungsgrad | 256,52% | 299,51% | n.a. |
dyn. Verschuldungsgrad | 3.059,27% | 5.231,68% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Umsatzrendite (netto)% | 7,33 | 4,67 | n.a. |
Umsatzrendite (brutto)% | 9,42 | 6,70 | n.a. |
Cash-Flow-Marge | 5,04% | 3,32% | n.a. |
EBIT-Marge | 9,25% | 6,75% | n.a. |
EBITDA-Marge | 14,50% | 12,52% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Forschungsquote | 7,07 | 6,16 | n.a. |
Steuerquote | 28,04 | 30,65 | n.a. |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialratio/DE0005190037-BAYERISCHE-MOTOREN-WERKE-AG-VZ