2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinn pro Aktie | 1,53 | 1,18 | 0,77 |
Gewinnrendite | 6,72 | 4,64 | 3,07 |
KGV | 14,89 | 21,56 | 32,62 |
KUV | 1,56 | 1,71 | n.a. |
PEG | -0,65 | -0,62 | 0,56 |
Cash Flow/Aktie | 2,31 | 1,84 | n.a. |
Kurs/Cash Flow | 9,85 | 13,83 | 15,27 |
Dividende/Aktie | 0,35 | 0,13 | 0,20 |
Dividendenrendite | 1,54% | 0,51% | 0,80% |
Buchwert/Aktie | 10,44 | 11,44 | n.a. |
KBV | 2,18 | 2,23 | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinnwachstum | +20% | -23% | n.a. |
Umsatzwachstum | +12% | +2% | n.a. |
Cash Flow-Wachstum | +41% | -20% | n.a. |
Mitarbeiterwachstum | +6% | +8% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Eigenkapitalquote | 59,93% | 58,79% | n.a. |
Verschuldungsgrad | 66,86% | 70,10% | n.a. |
dyn. Verschuldungsgrad | 302,25% | 435,97% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Umsatzrendite (netto)% | 10,49 | 7,91 | n.a. |
Umsatzrendite (brutto)% | 10,96 | 9,96 | n.a. |
Cash-Flow-Marge | 15,87% | 12,33% | n.a. |
EBIT-Marge | 11,38% | 10,38% | n.a. |
EBITDA-Marge | 15,03% | 15,49% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Forschungsquote | 5,68 | 5,08 | n.a. |
Steuerquote | 4,38 | 20,61 | n.a. |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialratio/DE000A2NB601-JENOPTIK-AG