2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinn pro Aktie | 0,60 | 0,72 | 1,24 |
Gewinnrendite | 6,99 | 6,21 | 6,81 |
KGV | 14,31 | 16,11 | 14,69 |
PEG | 0,71 | 0,23 | -0,75 |
Kurs/Cash Flow | 7,90 | 2,83 | 6,38 |
Dividende/Aktie | 0,52 | 0,53 | 0,58 |
Dividendenrendite | 6,01% | 4,55% | 3,17% |
2018 | 2019 | 2020 |
2018 | 2019 | 2020 |
2018 | 2019 | 2020 |
2018 | 2019 | 2020 |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialratio/FI0009002158-UPONOR-OYJ