2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinn pro Aktie | 10,82 | 7,47 | 5,73 |
Gewinnrendite | 15,30 | 10,21 | 7,93 |
KGV | 6,53 | 9,79 | 12,61 |
KUV | 0,47 | 0,45 | 0,47 |
PEG | -0,21 | -0,42 | 0,20 |
Cash Flow/Aktie | 7,47 | 5,26 | 19,73 |
Kurs/Cash Flow | 9,46 | 13,90 | 3,67 |
Dividende/Aktie | 3,50 | 2,50 | 1,90 |
Dividendenrendite | 4,95% | 3,42% | 2,63% |
Buchwert/Aktie | 87,46 | 90,04 | 92,30 |
KBV | 0,81 | 0,81 | 0,78 |
2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinnwachstum | -18% | -31% | -23% |
Umsatzwachstum | -1% | +7% | -5% |
Cash Flow-Wachstum | -14% | -30% | +275% |
Mitarbeiterwachstum | +4% | -1% | -10% |
2018 | 2019 | 2020 | |
Eigenkapitalquote | 28,05% | 25,03% | 26,96% |
Verschuldungsgrad | 256,52% | 299,51% | 270,86% |
dyn. Verschuldungsgrad | 3.059,27% | 5.231,68% | 1.297,27% |
2018 | 2019 | 2020 | |
Umsatzrendite (netto)% | 7,33 | 4,67 | 3,81 |
Umsatzrendite (brutto)% | 9,42 | 6,70 | 4,35 |
Cash-Flow-Marge | 5,04% | 3,32% | 13,11% |
EBIT-Marge | 9,25% | 6,75% | 4,46% |
EBITDA-Marge | 14,50% | 12,52% | 10,66% |
2018 | 2019 | 2020 | |
Forschungsquote | 7,07 | 6,16 | 6,34 |
Steuerquote | 28,04 | 30,65 | 31,73 |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialratio/DE0005190003-BAYERISCHE-MOTOREN-WERKE-AG