2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinn pro Aktie | 10,60 | 7,47 | 5,69 |
Gewinnrendite | 17,07 | 13,57 | 10,31 |
KGV | 5,86 | 7,37 | 9,70 |
KUV | 0,47 | 0,45 | n.a. |
PEG | -0,20 | -0,31 | 0,20 |
Cash Flow/Aktie | 7,67 | 5,56 | n.a. |
Kurs/Cash Flow | 8,10 | 9,90 | 4,62 |
Dividende/Aktie | 3,52 | 2,52 | 1,77 |
Dividendenrendite | 5,67% | 4,58% | 3,21% |
Buchwert/Aktie | 88,26 | 90,92 | n.a. |
KBV | 0,70 | 0,61 | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinnwachstum | -19% | -30% | n.a. |
Umsatzwachstum | -1% | +7% | n.a. |
Cash Flow-Wachstum | -15% | -27% | n.a. |
Mitarbeiterwachstum | +4% | -1% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Eigenkapitalquote | 28,05% | 26,53% | n.a. |
Verschuldungsgrad | 256,52% | 276,98% | n.a. |
dyn. Verschuldungsgrad | 2.976,90% | 4.575,20% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Umsatzrendite (netto)% | 7,30 | 4,72 | n.a. |
Umsatzrendite (brutto)% | 10,07 | 6,83 | n.a. |
Cash-Flow-Marge | 5,18% | 3,51% | n.a. |
EBIT-Marge | 10,06% | 7,14% | n.a. |
EBITDA-Marge | 15,30% | 12,91% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Steuerquote | 26,24 | 30,06 | n.a. |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialratio/DE0005190037-BAYERISCHE-MOTOREN-WERKE-AG-VZ