2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinn pro Aktie | 2,45 | 1,76 | 2,79 |
Gewinnrendite | 6,16 | 5,33 | 6,31 |
KGV | 16,24 | 18,75 | 15,84 |
KUV | 0,68 | 0,53 | n.a. |
PEG | -0,58 | 0,32 | -14,73 |
Cash Flow/Aktie | 2,85 | 3,25 | n.a. |
Kurs/Cash Flow | 13,95 | 10,15 | 12,63 |
Dividende/Aktie | 1,30 | 1,30 | 1,58 |
Dividendenrendite | 3,27% | 3,94% | 3,56% |
Buchwert/Aktie | 12,14 | 11,93 | n.a. |
KBV | 3,28 | 2,77 | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinnwachstum | +19% | -28% | n.a. |
Umsatzwachstum | +3% | +6% | n.a. |
Cash Flow-Wachstum | +92% | +14% | n.a. |
Mitarbeiterwachstum | +8% | +21% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Eigenkapitalquote | 40,13% | 26,54% | n.a. |
Verschuldungsgrad | 149,17% | 276,81% | n.a. |
dyn. Verschuldungsgrad | 675,06% | 1.085,42% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Umsatzrendite (netto)% | 4,20 | 2,85 | n.a. |
Umsatzrendite (brutto)% | 5,68 | 4,40 | n.a. |
Cash-Flow-Marge | 4,89% | 5,25% | n.a. |
EBIT-Marge | 5,73% | 5,19% | n.a. |
EBITDA-Marge | 7,36% | 9,06% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Steuerquote | 25,51 | 37,20 | n.a. |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialratio/DE0006042708-HAWESKO-HOLDING-AG