2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinn pro Aktie | 2,45 | 1,76 | 2,79 |
Gewinnrendite | 6,16 | 5,33 | 6,31 |
KGV | 16,24 | 18,75 | 15,84 |
KUV | 0,68 | 0,53 | 0,64 |
PEG | -0,58 | 0,32 | -14,73 |
Cash Flow/Aktie | 2,91 | 3,74 | n.a. |
Kurs/Cash Flow | 13,68 | 8,82 | 12,63 |
Dividende/Aktie | 1,30 | 1,30 | 1,52 |
Dividendenrendite | 3,27% | 3,94% | 3,45% |
Buchwert/Aktie | 12,15 | 11,93 | n.a. |
KBV | 3,28 | 2,77 | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinnwachstum | +19% | -28% | n.a. |
Umsatzwachstum | +3% | +6% | +12% |
Cash Flow-Wachstum | +89% | +29% | n.a. |
Mitarbeiterwachstum | +8% | +21% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Eigenkapitalquote | 38,96% | 28,08% | n.a. |
Verschuldungsgrad | 156,66% | 256,09% | n.a. |
dyn. Verschuldungsgrad | 675,86% | 845,24% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Umsatzrendite (netto)% | 4,20 | 2,84 | n.a. |
Umsatzrendite (brutto)% | 5,82 | 4,57 | n.a. |
Cash-Flow-Marge | 4,98% | 6,04% | n.a. |
EBIT-Marge | 5,87% | 5,37% | n.a. |
EBITDA-Marge | 7,50% | 9,23% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Steuerquote | 24,92 | 35,83 | n.a. |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialratio/DE0006042708-HAWESKO-HOLDING-AG