2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinn pro Aktie | 4,58 | 2,55 | -11,56 |
Gewinnrendite | 23,25 | 15,54 | n.a. |
KGV | 4,30 | 6,44 | n.a. |
KUV | 0,26 | 0,22 | n.a. |
PEG | -0,10 | -0,01 | n.a. |
Cash Flow/Aktie | 8,65 | 8,43 | n.a. |
Kurs/Cash Flow | 2,28 | 1,95 | -1,68 |
Dividende/Aktie | 0,80 | n.a. | 0,00 |
Dividendenrendite | 4,06% | n.a. | 0,02% |
Buchwert/Aktie | 19,91 | 21,22 | n.a. |
KBV | 0,99 | 0,77 | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinnwachstum | -9% | -44% | n.a. |
Umsatzwachstum | +1% | +2% | n.a. |
Cash Flow-Wachstum | -18% | -2% | n.a. |
Mitarbeiterwachstum | +5% | +2% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Eigenkapitalquote | 25,05% | 24,04% | n.a. |
Verschuldungsgrad | 299,17% | 315,94% | n.a. |
dyn. Verschuldungsgrad | 697,01% | 804,04% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Umsatzrendite (netto)% | 6,03 | 3,33 | n.a. |
Umsatzrendite (brutto)% | 7,77 | 5,11 | n.a. |
Cash-Flow-Marge | 11,46% | 11,06% | n.a. |
EBIT-Marge | 8,17% | 5,97% | n.a. |
EBITDA-Marge | 14,25% | 13,49% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Steuerquote | 21,12 | 33,06 | n.a. |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialratio/DE0008232125-DEUTSCHE-LUFTHANSA-AG