2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinn pro Aktie | 4,58 | 2,55 | -12,51 |
Gewinnrendite | 23,25 | 15,54 | n.a. |
KGV | 4,30 | 6,44 | n.a. |
KUV | 0,26 | 0,22 | 0,48 |
PEG | -0,10 | -0,01 | n.a. |
Cash Flow/Aktie | 8,91 | 8,71 | -4,06 |
Kurs/Cash Flow | 2,20 | 1,87 | -2,39 |
Dividende/Aktie | 0,80 | n.a. | n.a. |
Dividendenrendite | 4,06% | n.a. | n.a. |
Buchwert/Aktie | 19,91 | 21,22 | 2,25 |
KBV | 0,99 | 0,77 | 4,80 |
2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinnwachstum | -9% | -44% | n.a. |
Umsatzwachstum | +1% | +2% | -63% |
Cash Flow-Wachstum | -16% | -2% | n.a. |
Mitarbeiterwachstum | +5% | +2% | -20% |
2018 | 2019 | 2020 | |
Eigenkapitalquote | 24,95% | 23,87% | 3,56% |
Verschuldungsgrad | 300,74% | 318,92% | 2.708,13% |
dyn. Verschuldungsgrad | 687,79% | 793,66% | -1.591,64% |
2018 | 2019 | 2020 | |
Umsatzrendite (netto)% | 6,03 | 3,33 | -49,49 |
Umsatzrendite (brutto)% | 7,45 | 4,86 | -61,48 |
Cash-Flow-Marge | 11,81% | 11,43% | -17,87% |
EBIT-Marge | 7,53% | 5,38% | -59,89% |
EBITDA-Marge | 13,62% | 12,77% | -26,39% |
2018 | 2019 | 2020 | |
Forschungsquote | 0,12 | 0,13 | 0,18 |
Steuerquote | 22,02 | 34,71 | 22,32 |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialratio/DE0008232125-DEUTSCHE-LUFTHANSA-AG