2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinn pro Aktie | -0,21 | 1,22 | -4,12 |
Gewinnrendite | n.a. | 1,73 | n.a. |
KGV | n.a. | 57,84 | n.a. |
KUV | 9,16 | 10,76 | n.a. |
PEG | n.a. | -0,13 | n.a. |
Cash Flow/Aktie | -0,88 | -1,93 | n.a. |
Kurs/Cash Flow | -36,52 | -36,56 | -48,13 |
Dividende/Aktie | n.a. | n.a. | n.a. |
Dividendenrendite | n.a. | n.a. | n.a. |
Buchwert/Aktie | 8,69 | 9,90 | n.a. |
KBV | 3,74 | 7,13 | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinnwachstum | -90% | n.a. | n.a. |
Umsatzwachstum | +22% | +86% | n.a. |
Mitarbeiterwachstum | +54% | +18% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Eigenkapitalquote | 80,43% | 69,87% | n.a. |
Verschuldungsgrad | 24,33% | 43,12% | n.a. |
dyn. Verschuldungsgrad | -238,34% | -220,72% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Umsatzrendite (netto)% | -5,74 | 18,60 | n.a. |
Umsatzrendite (brutto)% | -33,09 | -53,60 | n.a. |
Cash-Flow-Marge | -24,75% | -29,48% | n.a. |
EBIT-Marge | -33,51% | -52,84% | n.a. |
EBITDA-Marge | -24,81% | -44,80% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Steuerquote | -8,31 | -3,99 | n.a. |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialratio/DE000A2E4K43-DELIVERY-HERO-SE