2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinn pro Aktie | -1,61 | -3,68 | -4,12 |
KUV | 9,16 | 10,76 | n.a. |
Cash Flow/Aktie | -0,85 | -1,89 | n.a. |
Kurs/Cash Flow | -37,82 | -37,57 | -48,13 |
Dividende/Aktie | n.a. | n.a. | n.a. |
Dividendenrendite | n.a. | n.a. | n.a. |
Buchwert/Aktie | 8,70 | 9,92 | n.a. |
KBV | 3,73 | 7,11 | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinnwachstum | -27% | +129% | n.a. |
Umsatzwachstum | +22% | +86% | n.a. |
Mitarbeiterwachstum | +41% | +19% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Eigenkapitalquote | 80,44% | 69,87% | n.a. |
Verschuldungsgrad | 24,32% | 43,12% | n.a. |
dyn. Verschuldungsgrad | -245,12% | -225,23% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Umsatzrendite (netto)% | -41,06 | -55,66 | n.a. |
Umsatzrendite (brutto)% | -33,11 | -45,55 | n.a. |
Cash-Flow-Marge | -24,06% | -28,89% | n.a. |
EBIT-Marge | -33,53% | -44,79% | n.a. |
EBITDA-Marge | -24,82% | -36,74% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Forschungsquote | 5,44 | 5,25 | n.a. |
Steuerquote | -8,31 | -4,70 | n.a. |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialratio/DE000A2E4K43-DELIVERY-HERO-SE