2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinn pro Aktie | -0,15 | -1,90 | 1,14 |
Gewinnrendite | n.a. | n.a. | 3,43 |
KGV | n.a. | n.a. | 29,13 |
KUV | 1,42 | 0,28 | n.a. |
PEG | n.a. | n.a. | -0,48 |
Cash Flow/Aktie | -0,48 | -0,83 | n.a. |
Kurs/Cash Flow | -27,02 | -4,22 | 17,34 |
Dividende/Aktie | n.a. | n.a. | n.a. |
Dividendenrendite | n.a. | n.a. | n.a. |
Buchwert/Aktie | 5,20 | 3,86 | n.a. |
KBV | 3,35 | 0,92 | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinnwachstum | -90% | +1.180% | n.a. |
Umsatzwachstum | -4% | +5% | n.a. |
Mitarbeiterwachstum | n.a. | +13% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Eigenkapitalquote | 50,97% | 43,23% | n.a. |
Verschuldungsgrad | 96,19% | 131,33% | n.a. |
dyn. Verschuldungsgrad | -984,00% | -542,77% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Umsatzrendite (netto)% | -10,20 | -14,59 | n.a. |
Umsatzrendite (brutto)% | -10,40 | -14,22 | n.a. |
Cash-Flow-Marge | -3,94% | -6,47% | n.a. |
EBIT-Marge | -7,80% | -12,94% | n.a. |
EBITDA-Marge | -4,96% | -9,73% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Forschungsquote | n.a. | 2,88 | n.a. |
Steuerquote | 1,52 | -2,63 | n.a. |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialratio/DE000A2N4H07-WESTWING-GROUP-AG