2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinn pro Aktie | 1,53 | 1,18 | 0,73 |
Gewinnrendite | 6,72 | 4,63 | 2,92 |
KGV | 14,89 | 21,59 | 34,29 |
KUV | 1,56 | 1,71 | n.a. |
PEG | -0,65 | -0,57 | 0,57 |
Cash Flow/Aktie | 2,37 | 1,90 | n.a. |
Kurs/Cash Flow | 9,61 | 13,41 | 17,84 |
Dividende/Aktie | 0,35 | 0,13 | 0,16 |
Dividendenrendite | 1,54% | 0,51% | 0,64% |
Buchwert/Aktie | 10,45 | 11,45 | n.a. |
KBV | 2,18 | 2,23 | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinnwachstum | +20% | -23% | n.a. |
Umsatzwachstum | +12% | +2% | n.a. |
Cash Flow-Wachstum | +41% | -20% | n.a. |
Mitarbeiterwachstum | +10% | +2% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Eigenkapitalquote | 60,73% | 60,56% | n.a. |
Verschuldungsgrad | 64,67% | 65,11% | n.a. |
dyn. Verschuldungsgrad | 285,76% | 392,29% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Umsatzrendite (netto)% | 10,50 | 7,92 | n.a. |
Umsatzrendite (brutto)% | 10,95 | 9,96 | n.a. |
Cash-Flow-Marge | 16,24% | 12,73% | n.a. |
EBIT-Marge | 11,39% | 10,41% | n.a. |
EBITDA-Marge | 15,06% | 15,53% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Forschungsquote | 5,68 | 5,16 | n.a. |
Steuerquote | 4,38 | 20,66 | n.a. |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialratio/DE000A2NB601-JENOPTIK-AG