2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinn pro Aktie | 1,53 | 1,18 | 0,73 |
Gewinnrendite | 6,72 | 4,63 | 2,91 |
KGV | 14,89 | 21,59 | 34,41 |
KUV | 1,56 | 1,71 | 1,87 |
PEG | -0,65 | -0,57 | 0,58 |
Cash Flow/Aktie | 2,31 | 1,84 | 1,51 |
Kurs/Cash Flow | 9,85 | 13,83 | 16,61 |
Dividende/Aktie | 0,35 | 0,13 | 0,25 |
Dividendenrendite | 1,54% | 0,51% | 1,00% |
Buchwert/Aktie | 10,44 | 11,44 | 11,84 |
KBV | 2,18 | 2,23 | 2,12 |
2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinnwachstum | +20% | -23% | -38% |
Umsatzwachstum | +12% | +2% | -10% |
Cash Flow-Wachstum | +41% | -20% | -18% |
Mitarbeiterwachstum | +6% | +8% | +8% |
2018 | 2019 | 2020 | |
Eigenkapitalquote | 59,93% | 58,79% | 51,17% |
Verschuldungsgrad | 66,86% | 70,10% | 95,44% |
dyn. Verschuldungsgrad | 302,25% | 435,97% | 772,65% |
2018 | 2019 | 2020 | |
Umsatzrendite (netto)% | 10,49 | 7,91 | 5,44 |
Umsatzrendite (brutto)% | 10,96 | 9,96 | 6,94 |
Cash-Flow-Marge | 15,87% | 12,33% | 11,29% |
EBIT-Marge | 11,38% | 10,38% | 7,40% |
EBITDA-Marge | 15,03% | 15,49% | 14,02% |
2018 | 2019 | 2020 | |
Forschungsquote | 5,68 | 5,08 | 5,32 |
Steuerquote | 4,38 | 20,61 | 19,73 |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialratio/DE000A2NB601-JENOPTIK-AG