2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinn pro Aktie | 0,22 | -0,17 | 0,36 |
Gewinnrendite | 1,04 | n.a. | 3,37 |
KGV | 95,74 | n.a. | 29,67 |
KUV | 0,27 | 0,28 | 0,17 |
PEG | -0,54 | n.a. | 0,21 |
Cash Flow/Aktie | 1,93 | 2,70 | n.a. |
Kurs/Cash Flow | 10,64 | 8,45 | -13,10 |
Dividende/Aktie | n.a. | n.a. | 0,11 |
Dividendenrendite | n.a. | n.a. | 1,05% |
Buchwert/Aktie | 6,43 | 5,91 | 5,08 |
KBV | 3,32 | 4,03 | 2,13 |
2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinnwachstum | -70% | n.a. | n.a. |
Umsatzwachstum | -13% | +7% | -25% |
Cash Flow-Wachstum | n.a. | +40% | n.a. |
Mitarbeiterwachstum | +4% | +5% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Eigenkapitalquote | 9,99% | 8,01% | 7,48% |
Verschuldungsgrad | 900,89% | 1.148,78% | 1.236,39% |
dyn. Verschuldungsgrad | 3.112,82% | 2.604,42% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Umsatzrendite (netto)% | 0,27 | -0,20 | n.a. |
Umsatzrendite (brutto)% | 0,53 | 1,18 | 0,58 |
Cash-Flow-Marge | 2,45% | 3,22% | n.a. |
EBIT-Marge | 1,52% | 2,51% | 0,58% |
EBITDA-Marge | 1,94% | 3,41% | 0,58% |
2018 | 2019 | 2020 | |
Forschungsquote | 0,07 | 0,06 | n.a. |
Steuerquote | 33,66 | 118,49 | 33,57 |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialratio/ES0178165017-TECNICAS-REUNIDAS-SA