2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinn pro Aktie | 0,09 | n.a. | 0,06 |
Gewinnrendite | 7,30 | n.a. | 3,48 |
KGV | 13,71 | n.a. | 28,75 |
PEG | -0,14 | n.a. | 0,07 |
Dividende/Aktie | n.a. | n.a. | n.a. |
Dividendenrendite | n.a. | n.a. | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 |
2018 | 2019 | 2020 |
2018 | 2019 | 2020 |
2018 | 2019 | 2020 |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialratio/GRS191213008-ELLAKTOR-SA