2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinn pro Aktie | 11,00 | -2,94 | -40,59 |
Gewinnrendite | 12,92 | n.a. | n.a. |
KGV | 7,74 | n.a. | n.a. |
KUV | 4,96 | 3,77 | n.a. |
PEG | -0,06 | n.a. | n.a. |
Cash Flow/Aktie | 10,58 | 11,88 | n.a. |
Kurs/Cash Flow | 8,05 | 6,10 | 4,47 |
Dividende/Aktie | n.a. | 0,41 | 0,67 |
Dividendenrendite | n.a. | 0,57% | 1,38% |
Buchwert/Aktie | 77,62 | 74,50 | n.a. |
KBV | 1,10 | 0,97 | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinnwachstum | +106% | n.a. | n.a. |
Umsatzwachstum | +61% | +11% | n.a. |
Cash Flow-Wachstum | +51% | +11% | n.a. |
Mitarbeiterwachstum | +25% | -3% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Eigenkapitalquote | 71,38% | 71,90% | n.a. |
Verschuldungsgrad | 40,10% | 39,08% | n.a. |
dyn. Verschuldungsgrad | 294,21% | 245,06% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Umsatzrendite (netto)% | 55,07 | -15,35 | n.a. |
Umsatzrendite (brutto)% | 69,60 | -18,71 | n.a. |
Cash-Flow-Marge | 61,62% | 61,76% | n.a. |
EBIT-Marge | 69,60% | -18,71% | n.a. |
EBITDA-Marge | 105,20% | 24,06% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Steuerquote | 20,87 | 17,93 | n.a. |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialratio/US20605P1012-CONCHO-RESOURCES-INC