Aktiva | 2018 | 2019 | 2020 |
Umlaufvermögen | 4.570 | 4.747 | 4.276 |
Anlagevermögen | 4.093 | 5.048 | 5.929 |
sonstige Aktiva | n.a. | n.a. | n.a. |
Bilanzsumme | 8.871 | 10.065 | 10.205 |
Passiva | 2018 | 2019 | 2020 |
Grundkapital | 252 | 252 | 252 |
Eigenkapital | 5.647 | 6.093 | 6.263 |
Rückstellungen | 1.227 | 1.478 | n.a. |
Verbindlichkeiten | 3.224 | 3.972 | 3.942 |
Bilanzsumme | 8.871 | 10.065 | 10.205 |
2018 | 2019 | 2020 | |
Umsatzerlöse | 7.233 | 7.653 | 7.025 |
Forschungsaufw. | 211 | 236 | 246 |
Ergebnis | 1.048 | 1.037 | 821 |
Steuern | 303 | 301 | 244 |
Jahresüberschuss | 745 | 736 | 577 |
EBIT | 1.022 | 1.013 | 821 |
EBITDA | 1.187 | 1.252 | 821 |
Cash Flow | 868 | 982 | 984 |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialstatementdata/DE0005200000-BEIERSDORF-AG