Aktiva | 2018 | 2019 | 2020 |
Umlaufvermögen | 489,84 | 528,13 | 489,9 |
Anlagevermögen | 509,01 | 587,89 | 880,14 |
Bilanzsumme | 998,85 | 1.116,02 | 1.370,04 |
Passiva | 2018 | 2019 | 2020 |
Grundkapital | 148,82 | 148,82 | 148,82 |
Eigenkapital | 597,95 | 655,44 | 689,39 |
Rückstellungen | 53,62 | 49,51 | 52,22 |
Verbindlichkeiten | 400,9 | 460,57 | 680,65 |
sonstige Passiva | 2,77 | 2,25 | 29,54 |
Bilanzsumme | 998,85 | 1.116,02 | 1.370,04 |
2018 | 2019 | 2020 | |
Umsatzerlöse | 834,57 | 855,24 | 767,2 |
Forschungsaufw. | 47,44 | 43,44 | 40,82 |
Ergebnis | 91,44 | 85,21 | 53,24 |
Steuern | 4 | 17,56 | 10,5 |
Jahresüberschuss | 87,44 | 67,64 | 42,73 |
EBIT | 94,95 | 88,77 | 56,8 |
EBITDA | 125,43 | 132,49 | 107,59 |
Cash Flow | 132,42 | 105,49 | 86,59 |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialstatementdata/DE000A2NB601-JENOPTIK-AG