Aktiva | 2018 | 2019 | 2020 |
Umlaufvermögen | 489,84 | 528,13 | n.a. |
Anlagevermögen | 509,01 | 587,89 | n.a. |
Bilanzsumme | 998,85 | 1.116,02 | n.a. |
Passiva | 2018 | 2019 | 2020 |
Grundkapital | 148,82 | 148,82 | n.a. |
Eigenkapital | 597,95 | 655,44 | n.a. |
Rückstellungen | 53,62 | 49,51 | n.a. |
Verbindlichkeiten | 400,9 | 460,57 | n.a. |
sonstige Passiva | 2,77 | 2,25 | n.a. |
Bilanzsumme | 998,85 | 1.116,02 | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Umsatzerlöse | 834,57 | 855,24 | n.a. |
Forschungsaufw. | 47,44 | 43,44 | n.a. |
Ergebnis | 91,44 | 85,21 | n.a. |
Steuern | 4 | 17,56 | n.a. |
Jahresüberschuss | 87,44 | 67,64 | n.a. |
EBIT | 94,95 | 88,77 | n.a. |
EBITDA | 125,43 | 132,49 | n.a. |
Cash Flow | 132,42 | 105,49 | n.a. |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialstatementdata/DE000A2NB601-JENOPTIK-AG