Aktiva | 2018 | 2019 | 2020 |
Umlaufvermögen | 2,52 | 8,42 | n.a. |
Anlagevermögen | 2,31 | 4,1 | n.a. |
Bilanzsumme | 4,83 | 12,51 | n.a. |
Passiva | 2018 | 2019 | 2020 |
Grundkapital | 0,02 | 0,02 | n.a. |
Eigenkapital | 0,54 | 3,95 | n.a. |
Rückstellungen | n.a. | n.a. | n.a. |
Verbindlichkeiten | 4,29 | 8,56 | n.a. |
sonstige Passiva | 0,04 | 0,28 | n.a. |
Bilanzsumme | 4,83 | 12,51 | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Umsatzerlöse | 13,46 | 15,2 | n.a. |
Forschungsaufw. | 2,16 | 2,7 | n.a. |
Ergebnis | -1,05 | -3,94 | n.a. |
Steuern | -0,39 | -1,36 | n.a. |
Jahresüberschuss | -0,66 | -2,58 | n.a. |
EBIT | -0,84 | -3,71 | n.a. |
EBITDA | -0,64 | -3,2 | n.a. |
Cash Flow | 0,31 | -2,48 | n.a. |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialstatementdata/DE000A2QDNX9-COMPLEO-CHARGING-SOLUTIONS-AG-INHABER-AKTIEN-ON