Aktiva | 2018 | 2019 | 2020 |
Umlaufvermögen | 3.244,08 | 3.664,67 | 3.335,82 |
Anlagevermögen | 480,81 | 615,62 | 600,24 |
Bilanzsumme | 3.724,88 | 4.280,28 | 3.936,07 |
Passiva | 2018 | 2019 | 2020 |
Grundkapital | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
Eigenkapital | 358,59 | 330,03 | 283,59 |
Rückstellungen | 42,1 | 37,01 | 39,37 |
Verbindlichkeiten | 3.366,3 | 3.950,26 | 3.652,47 |
sonstige Passiva | 1,28 | 3,62 | 0,65 |
Bilanzsumme | 3.724,88 | 4.280,28 | 3.936,07 |
2018 | 2019 | 2020 | |
Umsatzerlöse | 4.396,33 | 4.699,11 | 3.520,59 |
Forschungsaufw. | 3,11 | 2,74 | 2,78 |
Ergebnis | 23,3 | 55,53 | 20,56 |
Steuern | 7,84 | 65,8 | 6,9 |
Jahresüberschuss | 14,45 | -10 | 12,98 |
EBIT | 66,85 | 117,92 | 87,34 |
EBITDA | 85,46 | 160,02 | 130,55 |
Cash Flow | 107,71 | 151,19 | -178,33 |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialstatementdata/ES0178165017-TECNICAS-REUNIDAS-SA