Fondsname | Perf. 1 Jahr |
---|---|
BIT Global Internet Leaders 30 R - I | +225,78% |
Invesco Elwood Global Blockchain ETF | +170,66% |
Thematica - Future Mobility Retl USD Acc | +167,40% |
Structured Sol Next Generation Resources | +166,83% |
BIT Global Internet Leaders 30 R - III | +158,67% |
Fondsname | Perf. 1 Jahr |
---|---|
Franklin European Ttl Ret A(Mdis)USD | +15,70% |
Franklin Euro High Yield A(Mdis)USD | +13,82% |
AS SICAV I Asn LcCy STBd A QInc USD | +13,44% |
AS SICAV I Asn LcCy STBd A Acc USD | +13,44% |
Capital Group Euro Corporate Bd (LUX) Bd | +12,77% |
Fondsname | Perf. 1 Jahr |
---|---|
Vontobel US Dollar Money A USD | +1,39% |
Vontobel US Dollar Money B USD | +1,39% |
SWC (LU) MMF Responsible USD AT | +0,82% |
UBS (Lux) Money Market USD P-acc | +0,44% |
Pictet-Short-Term Money Market USD P dy | +0,43% |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Fonds