Emittent | Gesamt | Optionsschein | Knock-Out | Sonstige |
21Shares | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allgemeine Gesellschaft fuer Verbriefungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amundi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentum Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNP Paribas | 95810 | 36004 | 58410 | 1396 |
Barclays | 0 | 0 | 0 | 0 |
BayernLB (BLB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boerse Stuttgart Securities GmbH | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boost Issuer PLC | 2 | 0 | 0 | 2 |
Citi | 133194 | 75198 | 57996 | 0 |
Commerzbank | 80 | 0 | 80 | 0 |
Cornèr Bank Ltd. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Credit Suisse | 2 | 2 | 0 | 0 |
Crédit Agricole | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB ETC | 0 | 0 | 0 | 0 |
DZ Bank | 79828 | 44129 | 35699 | 0 |
Deka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delta1 Securities | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutsche Bank | 14258 | 8315 | 963 | 4980 |
Deutsche Börse Commodities GmbH | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETC Issuance | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETFS SECURITIES LTD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erste Group Bank | 1939 | 0 | 1939 | 0 |
German Asset Managers AG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gold Bullion Securities Ltd. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goldman Sachs | 93627 | 49143 | 44484 | 0 |
HANetf ETC Securities plc | 0 | 0 | 0 | 0 |
HSBC | 47661 | 27961 | 19700 | 0 |
HSH Nordbank | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburger Sparkasse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helaba | 0 | 0 | 0 | 0 |
ING Bank | 11634 | 0 | 11634 | 0 |
Invesco Physical Markets | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.P. Morgan | 106586 | 62050 | 44536 | 0 |
LBBW | 1 | 1 | 0 | 0 |
LEONTEQ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesbank Berlin (LBB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lang & Schwarz | 13787 | 178 | 13609 | 0 |
Morgan Stanley | 118698 | 52920 | 65778 | 0 |
Natixis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nomura | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nord LB | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ophirum ETP GmbH | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opus | 0 | 0 | 0 | 0 |
RBS | 1 | 0 | 1 | 0 |
Raiffeisen Centrobank | 2302 | 1596 | 706 | 0 |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft | 1 | 1 | 0 | 0 |
Raiffeisen Switzerland B.V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEB | 0 | 0 | 0 | 0 |
SmartETN P.L.C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Société Générale | 131653 | 82354 | 47946 | 1353 |
UBS | 73556 | 28687 | 44868 | 1 |
UniCredit | 89466 | 49715 | 39575 | 176 |
VanEck ETP AG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vontobel | 77271 | 34228 | 43043 | 0 |
WisdomTree | 16 | 0 | 0 | 16 |
XBT Provider AB | 0 | 0 | 0 | 0 |
iShares | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | ||
von der Heydt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Hebelprodukte/Emittenten