Was drückt der VDAX-NEW aus?
Der DAX®-Volatilitätsindex VDAX-NEW drückt die vom Terminmarkt erwartete Schwankungsbreite - die implizite Volatilität - von DAX aus. VDAX-NEW gibt in Prozentpunkten an, welche Volatilität in den kommenden 30 Tagen für DAX zu erwarten ist. Grundlage für die Berechnung dieses Index sind die DAX-Optionskontrakte, die am Geld und aus dem Geld notieren.
Restlaufzeit (in Monaten) | Historische Volatilität | |||
---|---|---|---|---|
1 - 3 | 3 - 6 | 6 - 12 | 3 Monate | |
DAX | 30,51% | 29,16% | 26,45% | 14,67% |
TECDAX | 36,96% | 33,49% | 29,79% | 14,09% |
DJ INDUSTRIAL | 29,64% | 27,08% | 24,78% | 11,04% |
NASDAQ 100 | 36,86% | 35,51% | 31,68% | 17,25% |
S&P 500 | 31,84% | 30,04% | 28,06% | n.a. |
NIKKEI 225 | 56,46% | 38,35% | 32,51% | n.a. |
EUR/USD | 11,35% | 8,03% | 7,70% | 5,08% |
EUR/JPY | 13,86% | 9,37% | 9,03% | 4,72% |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Hebelprodukte/Volatilitaet