|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
Wertpapierart | Gemischte Fonds | - | - | - |
ISIN | LU0323578657 | - | - | - |
WKN | A0M430 | |||
Branche | - | - | - | - |
Land | - | - | - | - |
Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. | - | - | - |
Investmenthorizont | Gemischte Fonds International Multiasset | - | - | - |
Börse | Emittent | - | - | - |
Zertifikatetyp | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung | - | - | - | - |
Umsatz heute | 0 | - | - | - |
![]() |
||||
1 Woche | +1,27% | - | - | - |
1 Monat | +2,12% | - | - | - |
laufendes Jahr | +1,27% | - | - | - |
1 Jahr | +3,56% | - | - | - |
3 Jahre | +18,35% | - | - | - |
52W Hoch | - | - | - | - |
52W Tief | - | - | - | - |
![]() |
||||
201820192020 | 201820192020 | 201820192020 | 201820192020 | |
Gewinn pro Aktie | --- | --- | --- | --- |
Dividendenrendite (%) | --- | --- | --- | --- |
KGV | --- | --- | --- | --- |
KCV | --- | --- | --- | --- |
KBV | --- | --- | --- | --- |
KUV | --- | --- | --- | --- |
![]() |
||||
Aktieninspektor | - | - | - | - |
Consensus | - | - | - | - |
Morningstar Rating |
![]() |
- | - | - |
S&P Fund Management Rating | - | - | - | - |
![]() |
||||
Ausgabeaufschlag regulär (max.) | 5,00% | - | - | - |
Verwaltungsvergütung p.a. (max.) | 2,00% | - | - | - |
Total Expense Ratio | 2,09% | - | - | - |
Consorsbank Ausgabegebühr | 2,50% | - | - | - |
Consorsbank Discount | 50% | - | - | - |
Mindestanlage (Fondswährung) | 0,00 | - | - | - |
![]() |
||||
Fälligkeit | - | - | - | - |
Kupon | - | - | - | - |
Zinstermin | - | - | - | - |
Stückelung | - | - | - | - |
Rendite | - | - | - | - |
![]() |
||||
201820192020 | 201820192020 | 201820192020 | 201820192020 | |
Eigenkapitalquote (%) | --- | --- | --- | --- |
Umsatzrendite brutto (%) | --- | --- | --- | --- |
Umsatzrendite netto (%) | --- | --- | --- | --- |
Cash-Flow-Marge (%) | --- | --- | --- | --- |
EBIT-Marge (%) | --- | --- | --- | --- |
EBITDA-Marge (%) | --- | --- | --- | --- |
Forschungsquote (%) | --- | --- | --- | --- |
![]() |
||||
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre | 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre | 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre | 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre | |
Volatilität (%) | 11,508,968,14 | --- | --- | --- |
Sharpe Ratio | 0,440,740,78 | --- | --- | --- |
Max. Verlust (%) | -9,02-9,02-9,02 | --- | --- | --- |
Beta | --- | --- | --- | --- |
![]() |
||||
Fondsvol. in Mio | 20.755,91 | - | - | - |
Auflagedatum | 29.10.2007 | - | - | - |
WERT HINZUFÜGEN
Wählen Sie bis zu vier Wertpapiere zum Vergleich aus.
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Analysen-Trends/security-comparison/A0M430