|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
Wertpapierart | Aktienfonds | - | - | - |
ISIN | LU0274208692 | - | - | - |
WKN | DBX1MW | |||
Branche | - | - | - | - |
Land | - | - | - | - |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | - | - | - |
Investmenthorizont | Aktien International | - | - | - |
Börse | Emittent | - | - | - |
Zertifikatetyp | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung | - | - | - | - |
Umsatz heute | 0 | - | - | - |
![]() |
||||
1 Woche | +0,03% | - | - | - |
1 Monat | +3,19% | - | - | - |
laufendes Jahr | +2,25% | - | - | - |
1 Jahr | +4,91% | - | - | - |
3 Jahre | +32,65% | - | - | - |
52W Hoch | - | - | - | - |
52W Tief | - | - | - | - |
![]() |
||||
201820192020 | 201820192020 | 201820192020 | 201820192020 | |
Gewinn pro Aktie | --- | --- | --- | --- |
Dividendenrendite (%) | --- | --- | --- | --- |
KGV | --- | --- | --- | --- |
KCV | --- | --- | --- | --- |
KBV | --- | --- | --- | --- |
KUV | --- | --- | --- | --- |
![]() |
||||
Aktieninspektor | - | - | - | - |
Consensus | - | - | - | - |
Morningstar Rating |
![]() |
- | - | - |
S&P Fund Management Rating | - | - | - | - |
![]() |
||||
Ausgabeaufschlag regulär (max.) | n.a | - | - | - |
Verwaltungsvergütung p.a. (max.) | 0,35% | - | - | - |
Total Expense Ratio | 0,45% | - | - | - |
Consorsbank Ausgabegebühr | n.a | - | - | - |
Consorsbank Discount | n.a | - | - | - |
Mindestanlage (Fondswährung) | 0,00 | - | - | - |
![]() |
||||
Fälligkeit | - | - | - | - |
Kupon | - | - | - | - |
Zinstermin | - | - | - | - |
Stückelung | - | - | - | - |
Rendite | - | - | - | - |
![]() |
||||
201820192020 | 201820192020 | 201820192020 | 201820192020 | |
Eigenkapitalquote (%) | --- | --- | --- | --- |
Umsatzrendite brutto (%) | --- | --- | --- | --- |
Umsatzrendite netto (%) | --- | --- | --- | --- |
Cash-Flow-Marge (%) | --- | --- | --- | --- |
EBIT-Marge (%) | --- | --- | --- | --- |
EBITDA-Marge (%) | --- | --- | --- | --- |
Forschungsquote (%) | --- | --- | --- | --- |
![]() |
||||
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre | 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre | 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre | 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre | |
Volatilität (%) | 26,4318,7315,29 | --- | --- | --- |
Sharpe Ratio | 0,670,550,76 | --- | --- | --- |
Max. Verlust (%) | -21,04-21,04-21,04 | --- | --- | --- |
Beta | 1,011,021,01 | --- | --- | --- |
![]() |
||||
Fondsvol. in Mio | 3.912,51 | - | - | - |
Auflagedatum | 19.12.2006 | - | - | - |
WERT HINZUFÜGEN
Wählen Sie bis zu vier Wertpapiere zum Vergleich aus.
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Analysen-Trends/security-comparison/DBX1MW