2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinn pro Aktie | -0,19 | -0,75 | -0,53 |
KGV | n.a. | n.a. | n.a. |
KUV | n.a. | n.a. | n.a. |
Kurs/Cash Flow | n.a. | n.a. | -73,64 |
Dividende/Aktie | n.a. | n.a. | n.a. |
Dividendenrendite | n.a. | n.a. | n.a. |
Buchwert/Aktie | 0,16 | 1,15 | n.a. |
KBV | n.a. | n.a. | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Gewinnwachstum | n.a. | +292% | n.a. |
Umsatzwachstum | +23% | +13% | n.a. |
Mitarbeiterwachstum | n.a. | +35% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Eigenkapitalquote | 11,11% | 31,59% | n.a. |
Verschuldungsgrad | 800,37% | 216,57% | n.a. |
dyn. Verschuldungsgrad | 1.383,87% | -345,90% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Umsatzrendite (netto)% | -4,90 | -17,00 | n.a. |
Umsatzrendite (brutto)% | -7,78 | -25,96 | n.a. |
Cash-Flow-Marge | 2,30% | -16,29% | n.a. |
EBIT-Marge | -6,27% | -24,41% | n.a. |
EBITDA-Marge | -4,76% | -21,09% | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Forschungsquote | 16,08 | 17,74 | n.a. |
Steuerquote | 37,06 | 34,52 | n.a. |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialratio/DE000A2QDNX9-COMPLEO-CHARGING-SOLUTIONS-AG-INHABER-AKTIEN-ON