Aktiva | 2018 | 2019 | 2020 |
Umlaufvermögen | 83.538 | 90.630 | 81.807 |
Anlagevermögen | 125.442 | 151.033 | 148.676 |
Bilanzsumme | 208.980 | 241.663 | 230.483 |
Passiva | 2018 | 2019 | 2020 |
Grundkapital | 658 | 659 | 660 |
Eigenkapital | 58.088 | 59.907 | 61.520 |
Rückstellungen | 8.106 | 9.123 | 10.181 |
Verbindlichkeiten | 150.892 | 181.756 | 168.963 |
sonstige Passiva | 10.366 | 6.737 | 6.297 |
Bilanzsumme | 208.980 | 241.663 | 230.483 |
2018 | 2019 | 2020 | |
Umsatzerlöse | 97.480 | 104.210 | 98.990 |
Forschungsaufw. | 6.890 | 6.419 | 6.279 |
Ergebnis | 9.183 | 6.982 | 4.302 |
Steuern | 2.575 | 2.140 | 1.365 |
Jahresüberschuss | 7.240 | 4.978 | 3.857 |
EBIT | 9.019 | 7.035 | 4.411 |
EBITDA | 14.132 | 13.052 | 10.550 |
Cash Flow | 4.915 | 3.463 | 12.976 |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialstatementdata/DE0005190003-BAYERISCHE-MOTOREN-WERKE-AG