Aktiva | 2018 | 2019 | 2020 |
Umlaufvermögen | 198,23 | 197,28 | n.a. |
Anlagevermögen | 90,78 | 234,36 | n.a. |
Bilanzsumme | 289,01 | 431,64 | n.a. |
Passiva | 2018 | 2019 | 2020 |
Grundkapital | 13,71 | 13,71 | n.a. |
Eigenkapital | 112,52 | 110,86 | n.a. |
Rückstellungen | 2,78 | 2,94 | n.a. |
Verbindlichkeiten | 176,48 | 320,77 | n.a. |
sonstige Passiva | 9,2 | 11,6 | n.a. |
Bilanzsumme | 289,01 | 431,64 | n.a. |
2018 | 2019 | 2020 | |
Umsatzerlöse | 524,3 | 556,01 | n.a. |
Forschungsaufw. | n.a. | n.a. | n.a. |
Ergebnis | 29,8 | 24,48 | n.a. |
Steuern | 7,6 | 9,11 | n.a. |
Jahresüberschuss | 22,9 | 16,25 | n.a. |
EBIT | 30,06 | 28,88 | n.a. |
EBITDA | 38,6 | 50,37 | n.a. |
Cash Flow | 25,63 | 29,21 | n.a. |
Mit gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung. Sonstige Kurse der deutschen/internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
© 2017 BNP Paribas S.A. Deutschland, Standort München: DAB BNP Paribas, Landsberger Str. 300, 80687 München BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00
Impressum
https://www.professionalpartners.consorsbank.de/ProfessionalPartners/Kurse-Maerkte/Aktien/snapshot/profile/financialstatementdata/DE0006042708-HAWESKO-HOLDING-AG